Tiyuh Mulya Sari

Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Mulya Sari

Perayaan

Hari Sumpah Pemuda

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di website Tiyuh Mulya Sari Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 1 Tahun 7 0,44% 3 0,19% 4 0,25%
2 6 s/d 12 Tahun 173 10,86% 84 5,27% 89 5,59%
3 15 s/d 15 Tahun 37 2,32% 20 1,26% 17 1,07%
4 10 s/d 12 Tahun 70 4,39% 30 1,88% 40 2,51%
5 18 s/d 60 Tahun 1.007 63,21% 519 32,58% 488 30,63%
6 17 s/d 17 Tahun 21 1,32% 11 0,69% 10 0,63%
7 60 s/d 110 Tahun 208 13,06% 107 6,72% 101 6,34%
8 30 s/d 34 Tahun 149 9,35% 79 4,96% 70 4,39%
9 35 s/d 39 Tahun 143 8,98% 71 4,46% 72 4,52%
10 0 s/d 17 Tahun 405 25,42% 197 12,37% 208 13,06%
11 15 s/d 49 Tahun 885 55,56% 463 29,06% 422 26,49%
12 50 s/d 54 Tahun 109 6,84% 51 3,20% 58 3,64%
13 55 s/d 59 Tahun 71 4,46% 36 2,26% 35 2,20%
14 60 s/d 64 Tahun 94 5,90% 49 3,08% 45 2,82%
15 65 s/d 69 Tahun 31 1,95% 12 0,75% 19 1,19%
16 70 s/d 74 Tahun 43 2,70% 25 1,57% 18 1,13%
17 0 s/d 5 Tahun 85 5,34% 33 2,07% 52 3,26%
18 2 s/d 6 Tahun 103 6,47% 38 2,39% 65 4,08%
19 1 s/d 5 Tahun 83 5,21% 31 1,95% 52 3,26%
20 16 s/d 30 Tahun 360 22,60% 180 11,30% 180 11,30%
21 18 s/d 25 Tahun 185 11,61% 90 5,65% 95 5,96%
22 18 s/d 56 Tahun 949 59,57% 486 30,51% 463 29,06%
23 3 s/d 6 Tahun 89 5,59% 34 2,13% 55 3,45%
24 12 s/d 17 Tahun 172 10,80% 87 5,46% 85 5,34%
25 7 s/d 15 Tahun 246 15,44% 130 8,16% 116 7,28%
26 15 s/d 49 Tahun 885 55,56% 463 29,06% 422 26,49%
27 6 s/d 14 Tahun 234 14,69% 118 7,41% 116 7,28%
28 16 s/d 16 Tahun 28 1,76% 15 0,94% 13 0,82%
29 15 s/d 18 Tahun 114 7,16% 61 3,83% 53 3,33%
30 18 s/d 18 Tahun 28 1,76% 15 0,94% 13 0,82%
31 0 s/d 4 Tahun 60 3,77% 25 1,57% 35 2,20%
32 0 s/d 14 Tahun 319 20,03% 151 9,48% 168 10,55%
33 15 s/d 56 Tahun 1.035 64,97% 532 33,40% 503 31,58%
34 56 s/d 120 Tahun 258 16,20% 135 8,47% 123 7,72%
35 16 s/d 56 Tahun 998 62,65% 512 32,14% 486 30,51%
36 2 s/d 2 Tahun 14 0,88% 4 0,25% 10 0,63%
37 5 s/d 10 Tahun 159 9,98% 75 4,71% 84 5,27%
38 11 s/d 16 Tahun 165 10,36% 86 5,40% 79 4,96%
39 17 s/d 20 Tahun 88 5,52% 42 2,64% 46 2,89%
40 21 s/d 25 Tahun 118 7,41% 59 3,70% 59 3,70%
41 26 s/d 30 Tahun 126 7,91% 64 4,02% 62 3,89%
42 31 s/d 35 Tahun 152 9,54% 80 5,02% 72 4,52%
43 36 s/d 40 Tahun 137 8,60% 69 4,33% 68 4,27%
44 41 s/d 45 Tahun 124 7,78% 69 4,33% 55 3,45%
45 46 s/d 50 Tahun 110 6,91% 59 3,70% 51 3,20%
46 51 s/d 55 Tahun 95 5,96% 45 2,82% 50 3,14%
47 56 s/d 60 Tahun 78 4,90% 43 2,70% 35 2,20%
48 61 s/d 65 Tahun 79 4,96% 37 2,32% 42 2,64%
49 66 s/d 70 Tahun 33 2,07% 18 1,13% 15 0,94%
50 15 s/d 25 Tahun 271 17,01% 136 8,54% 135 8,47%
51 75 s/d 90 Tahun 33 2,07% 17 1,07% 16 1,00%
52 1 s/d 4 Tahun 58 3,64% 23 1,44% 35 2,20%
53 5 s/d 14 Tahun 259 16,26% 126 7,91% 133 8,35%
54 15 s/d 39 Tahun 661 41,49% 333 20,90% 328 20,59%
55 40 s/d 64 Tahun 498 31,26% 266 16,70% 232 14,56%
56 65 s/d 100 Tahun 113 7,09% 58 3,64% 55 3,45%
57 20 s/d 30 Tahun 269 16,89% 134 8,41% 135 8,47%
58 15 s/d 25 Tahun 271 17,01% 136 8,54% 135 8,47%
59 13 s/d 20 Tahun 214 13,43% 111 6,97% 103 6,47%
60 14 s/d 14 Tahun 38 2,39% 25 1,57% 13 0,82%
61 6 s/d 10 Tahun 134 8,41% 67 4,21% 67 4,21%
62 71 s/d 74 Tahun 28 1,76% 16 1,00% 12 0,75%
63 75 s/d 100 Tahun 39 2,45% 21 1,32% 18 1,13%
JUMLAH 14.048 881,86% 7.112 446,45% 6.936 435,40%
BELUM MENGISI -12.455 -781,86% -6.303 -395,67% -6.152 -386,19%
TOTAL 1.593 100,00% 809 50,78% 784 49,22%
Diperbarui : 10 Januari 2025 10:11:01

Tiyuh

809

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI809penduduk

784

PEREMPUAN

PEREMPUAN784penduduk

1.593

TOTAL

TOTAL1.593penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepala Desa

MUHAMMAD JAINURI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

GUSTI PUTU SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

EDI KURNIAWAN, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

DWI CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

EPI JANUARTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BASARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 1

RISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 2

BAKIR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 3

HENDRIKUS PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 5

ALI MUHTAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

TIAN KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIYUH

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPT

SUWARDI

Tidak Ada di Kantor

WAKIL KETUA BPT

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

YOGA SLAMET SUPANGGIH

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG SUBROTO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG HIDIYATMOKO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

MELINDA WATI

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

SULISTIYOWATI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR BPT

LUCYANA SAFITRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 45
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 36.024
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 45
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 36.024
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

MUHAMMAD JAINURI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

GUSTI PUTU SURYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EDI KURNIAWAN, S.IP

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DWI CAHYONO

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

EPI JANUARTIKA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

BASARUDIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RISWANTO

Kepala Suku 1
Tidak Ada di Kantor

BAKIR

Kepala Suku 2
Tidak Ada di Kantor

HENDRIKUS PURWANTO

Kepala Suku 3
Tidak Ada di Kantor

ALI MUHTAR

Kepala Suku 5
Tidak Ada di Kantor

TIAN KURNIAWAN

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

OPERATOR TIYUH
Tidak Ada di Kantor

SUWARDI

KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

WAKIL KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

YOGA SLAMET SUPANGGIH

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUBROTO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG HIDIYATMOKO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

MELINDA WATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

SULISTIYOWATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

LUCYANA SAFITRI

OPERATOR BPT
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor