Tiyuh Mulya Sari

Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Mulya Sari

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di website Tiyuh Mulya Sari Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 1 Tahun 6 0,38% 3 0,19% 3 0,19%
2 6 s/d 12 Tahun 174 10,88% 86 5,38% 88 5,50%
3 15 s/d 15 Tahun 41 2,56% 23 1,44% 18 1,13%
4 10 s/d 12 Tahun 66 4,13% 30 1,88% 36 2,25%
5 18 s/d 60 Tahun 1.009 63,10% 519 32,46% 490 30,64%
6 17 s/d 17 Tahun 24 1,50% 13 0,81% 11 0,69%
7 60 s/d 110 Tahun 210 13,13% 107 6,69% 103 6,44%
8 30 s/d 34 Tahun 148 9,26% 80 5,00% 68 4,25%
9 35 s/d 39 Tahun 144 9,01% 69 4,32% 75 4,69%
10 0 s/d 17 Tahun 402 25,14% 197 12,32% 205 12,82%
11 15 s/d 49 Tahun 895 55,97% 469 29,33% 426 26,64%
12 50 s/d 54 Tahun 108 6,75% 52 3,25% 56 3,50%
13 55 s/d 59 Tahun 77 4,82% 39 2,44% 38 2,38%
14 60 s/d 64 Tahun 89 5,57% 45 2,81% 44 2,75%
15 65 s/d 69 Tahun 37 2,31% 16 1,00% 21 1,31%
16 70 s/d 74 Tahun 42 2,63% 24 1,50% 18 1,13%
17 0 s/d 5 Tahun 79 4,94% 30 1,88% 49 3,06%
18 2 s/d 6 Tahun 99 6,19% 36 2,25% 63 3,94%
19 1 s/d 5 Tahun 76 4,75% 27 1,69% 49 3,06%
20 16 s/d 30 Tahun 364 22,76% 183 11,44% 181 11,32%
21 18 s/d 25 Tahun 183 11,44% 87 5,44% 96 6,00%
22 18 s/d 56 Tahun 949 59,35% 486 30,39% 463 28,96%
23 3 s/d 6 Tahun 92 5,75% 34 2,13% 58 3,63%
24 12 s/d 17 Tahun 169 10,57% 87 5,44% 82 5,13%
25 7 s/d 15 Tahun 244 15,26% 129 8,07% 115 7,19%
26 15 s/d 49 Tahun 895 55,97% 469 29,33% 426 26,64%
27 6 s/d 14 Tahun 229 14,32% 115 7,19% 114 7,13%
28 16 s/d 16 Tahun 29 1,81% 16 1,00% 13 0,81%
29 15 s/d 18 Tahun 120 7,50% 66 4,13% 54 3,38%
30 18 s/d 18 Tahun 26 1,63% 14 0,88% 12 0,75%
31 0 s/d 4 Tahun 55 3,44% 25 1,56% 30 1,88%
32 0 s/d 14 Tahun 308 19,26% 145 9,07% 163 10,19%
33 15 s/d 56 Tahun 1.043 65,23% 538 33,65% 505 31,58%
34 56 s/d 120 Tahun 264 16,51% 136 8,51% 128 8,01%
35 16 s/d 56 Tahun 1.002 62,66% 515 32,21% 487 30,46%
36 2 s/d 2 Tahun 7 0,44% 2 0,13% 5 0,31%
37 5 s/d 10 Tahun 158 9,88% 73 4,57% 85 5,32%
38 11 s/d 16 Tahun 165 10,32% 86 5,38% 79 4,94%
39 17 s/d 20 Tahun 86 5,38% 43 2,69% 43 2,69%
40 21 s/d 25 Tahun 121 7,57% 57 3,56% 64 4,00%
41 26 s/d 30 Tahun 128 8,01% 67 4,19% 61 3,81%
42 31 s/d 35 Tahun 146 9,13% 75 4,69% 71 4,44%
43 36 s/d 40 Tahun 146 9,13% 74 4,63% 72 4,50%
44 41 s/d 45 Tahun 121 7,57% 68 4,25% 53 3,31%
45 46 s/d 50 Tahun 112 7,00% 62 3,88% 50 3,13%
46 51 s/d 55 Tahun 96 6,00% 46 2,88% 50 3,13%
47 56 s/d 60 Tahun 77 4,82% 40 2,50% 37 2,31%
48 61 s/d 65 Tahun 83 5,19% 40 2,50% 43 2,69%
49 66 s/d 70 Tahun 32 2,00% 17 1,06% 15 0,94%
50 15 s/d 25 Tahun 277 17,32% 139 8,69% 138 8,63%
51 75 s/d 90 Tahun 35 2,19% 18 1,13% 17 1,06%
52 1 s/d 4 Tahun 52 3,25% 22 1,38% 30 1,88%
53 5 s/d 14 Tahun 253 15,82% 120 7,50% 133 8,32%
54 15 s/d 39 Tahun 667 41,71% 337 21,08% 330 20,64%
55 40 s/d 64 Tahun 502 31,39% 268 16,76% 234 14,63%
56 65 s/d 100 Tahun 120 7,50% 62 3,88% 58 3,63%
57 20 s/d 30 Tahun 268 16,76% 133 8,32% 135 8,44%
58 15 s/d 25 Tahun 277 17,32% 139 8,69% 138 8,63%
59 13 s/d 20 Tahun 211 13,20% 111 6,94% 100 6,25%
60 14 s/d 14 Tahun 30 1,88% 20 1,25% 10 0,63%
61 6 s/d 10 Tahun 134 8,38% 68 4,25% 66 4,13%
62 71 s/d 74 Tahun 30 1,88% 17 1,06% 13 0,81%
63 75 s/d 100 Tahun 41 2,56% 22 1,38% 19 1,19%
JUMLAH 14.073 880,11% 7.136 446,28% 6.937 433,83%
BELUM MENGISI -12.474 -780,11% -6.323 -395,43% -6.151 -384,68%
TOTAL 1.599 100,00% 813 50,84% 786 49,16%
Diperbarui : 17 Desember 2025 10:37:47

Tiyuh

813

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI813penduduk

786

PEREMPUAN

PEREMPUAN786penduduk

1.599

TOTAL

TOTAL1.599penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepala Desa

MUHAMMAD JAINURI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

GUSTI PUTU SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

EDI KURNIAWAN,S.IP., S.I.P

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

DWI CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

EPI JANUARTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BASARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 1

RISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 2

RUDI KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 3

HENDRIKUS PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 5

ALI MUHTAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

TIAN KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIYUH

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPT

SUWARDI

Tidak Ada di Kantor

WAKIL KETUA BPT

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

YOGA SLAMET SUPANGGIH

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG SUBROTO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG HIDIYATMOKO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

MELINDA WATI

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

SULISTIYOWATI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR BPT

LUCYANA SAFITRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 41
Kemarin : 150
Total Pengunjung : 51.902
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.211
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 41
Kemarin : 150
Total Pengunjung : 51.902
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.211
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

MUHAMMAD JAINURI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

GUSTI PUTU SURYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EDI KURNIAWAN,S.IP., S.I.P

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DWI CAHYONO

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

EPI JANUARTIKA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

BASARUDIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RISWANTO

Kepala Suku 1
Tidak Ada di Kantor

RUDI KURNIAWAN

Kepala Suku 2
Tidak Ada di Kantor

HENDRIKUS PURWANTO

Kepala Suku 3
Tidak Ada di Kantor

ALI MUHTAR

Kepala Suku 5
Tidak Ada di Kantor

TIAN KURNIAWAN

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

OPERATOR TIYUH
Tidak Ada di Kantor

SUWARDI

KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

WAKIL KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

YOGA SLAMET SUPANGGIH

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUBROTO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG HIDIYATMOKO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

MELINDA WATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

SULISTIYOWATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

LUCYANA SAFITRI

OPERATOR BPT
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor