Tiyuh Mulya Sari

Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Mulya Sari

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di website Tiyuh Mulya Sari Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 1 Tahun 7 0,44% 3 0,19% 4 0,25%
2 6 s/d 12 Tahun 174 10,90% 85 5,33% 89 5,58%
3 15 s/d 15 Tahun 40 2,51% 21 1,32% 19 1,19%
4 10 s/d 12 Tahun 69 4,32% 30 1,88% 39 2,44%
5 18 s/d 60 Tahun 1.007 63,10% 519 32,52% 488 30,58%
6 17 s/d 17 Tahun 24 1,50% 13 0,81% 11 0,69%
7 60 s/d 110 Tahun 210 13,16% 107 6,70% 103 6,45%
8 30 s/d 34 Tahun 148 9,27% 78 4,89% 70 4,39%
9 35 s/d 39 Tahun 141 8,83% 70 4,39% 71 4,45%
10 0 s/d 17 Tahun 405 25,38% 198 12,41% 207 12,97%
11 15 s/d 49 Tahun 890 55,76% 465 29,14% 425 26,63%
12 50 s/d 54 Tahun 105 6,58% 50 3,13% 55 3,45%
13 55 s/d 59 Tahun 75 4,70% 38 2,38% 37 2,32%
14 60 s/d 64 Tahun 93 5,83% 48 3,01% 45 2,82%
15 65 s/d 69 Tahun 33 2,07% 13 0,81% 20 1,25%
16 70 s/d 74 Tahun 43 2,69% 25 1,57% 18 1,13%
17 0 s/d 5 Tahun 84 5,26% 33 2,07% 51 3,20%
18 2 s/d 6 Tahun 100 6,27% 37 2,32% 63 3,95%
19 1 s/d 5 Tahun 81 5,08% 30 1,88% 51 3,20%
20 16 s/d 30 Tahun 356 22,31% 179 11,22% 177 11,09%
21 18 s/d 25 Tahun 180 11,28% 86 5,39% 94 5,89%
22 18 s/d 56 Tahun 948 59,40% 484 30,33% 464 29,07%
23 3 s/d 6 Tahun 90 5,64% 34 2,13% 56 3,51%
24 12 s/d 17 Tahun 172 10,78% 88 5,51% 84 5,26%
25 7 s/d 15 Tahun 248 15,54% 131 8,21% 117 7,33%
26 15 s/d 49 Tahun 890 55,76% 465 29,14% 425 26,63%
27 6 s/d 14 Tahun 231 14,47% 117 7,33% 114 7,14%
28 16 s/d 16 Tahun 26 1,63% 14 0,88% 12 0,75%
29 15 s/d 18 Tahun 117 7,33% 62 3,88% 55 3,45%
30 18 s/d 18 Tahun 27 1,69% 14 0,88% 13 0,81%
31 0 s/d 4 Tahun 56 3,51% 25 1,57% 31 1,94%
32 0 s/d 14 Tahun 315 19,74% 150 9,40% 165 10,34%
33 15 s/d 56 Tahun 1.038 65,04% 532 33,33% 506 31,70%
34 56 s/d 120 Tahun 261 16,35% 135 8,46% 126 7,89%
35 16 s/d 56 Tahun 998 62,53% 511 32,02% 487 30,51%
36 2 s/d 2 Tahun 10 0,63% 3 0,19% 7 0,44%
37 5 s/d 10 Tahun 161 10,09% 75 4,70% 86 5,39%
38 11 s/d 16 Tahun 164 10,28% 85 5,33% 79 4,95%
39 17 s/d 20 Tahun 87 5,45% 42 2,63% 45 2,82%
40 21 s/d 25 Tahun 117 7,33% 57 3,57% 60 3,76%
41 26 s/d 30 Tahun 126 7,89% 66 4,14% 60 3,76%
42 31 s/d 35 Tahun 152 9,52% 80 5,01% 72 4,51%
43 36 s/d 40 Tahun 142 8,90% 71 4,45% 71 4,45%
44 41 s/d 45 Tahun 122 7,64% 68 4,26% 54 3,38%
45 46 s/d 50 Tahun 113 7,08% 60 3,76% 53 3,32%
46 51 s/d 55 Tahun 94 5,89% 46 2,88% 48 3,01%
47 56 s/d 60 Tahun 78 4,89% 42 2,63% 36 2,26%
48 61 s/d 65 Tahun 80 5,01% 37 2,32% 43 2,69%
49 66 s/d 70 Tahun 34 2,13% 19 1,19% 15 0,94%
50 15 s/d 25 Tahun 270 16,92% 134 8,40% 136 8,52%
51 75 s/d 90 Tahun 34 2,13% 17 1,07% 17 1,07%
52 1 s/d 4 Tahun 53 3,32% 22 1,38% 31 1,94%
53 5 s/d 14 Tahun 259 16,23% 125 7,83% 134 8,40%
54 15 s/d 39 Tahun 659 41,29% 332 20,80% 327 20,49%
55 40 s/d 64 Tahun 504 31,58% 269 16,85% 235 14,72%
56 65 s/d 100 Tahun 116 7,27% 59 3,70% 57 3,57%
57 20 s/d 30 Tahun 264 16,54% 132 8,27% 132 8,27%
58 15 s/d 25 Tahun 270 16,92% 134 8,40% 136 8,52%
59 13 s/d 20 Tahun 210 13,16% 109 6,83% 101 6,33%
60 14 s/d 14 Tahun 35 2,19% 23 1,44% 12 0,75%
61 6 s/d 10 Tahun 133 8,33% 67 4,20% 66 4,14%
62 71 s/d 74 Tahun 28 1,75% 16 1,00% 12 0,75%
63 75 s/d 100 Tahun 40 2,51% 21 1,32% 19 1,19%
JUMLAH 14.037 879,51% 7.101 444,92% 6.936 434,59%
BELUM MENGISI -12.441 -779,51% -6.290 -394,11% -6.151 -385,40%
TOTAL 1.596 100,00% 811 50,81% 785 49,19%
Diperbarui : 08 Desember 2025 11:03:35

Tiyuh

811

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI811penduduk

785

PEREMPUAN

PEREMPUAN785penduduk

1.596

TOTAL

TOTAL1.596penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepala Desa

MUHAMMAD JAINURI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

GUSTI PUTU SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

EDI KURNIAWAN, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

DWI CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

EPI JANUARTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BASARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 1

RISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 2

BAKIR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 3

HENDRIKUS PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 5

ALI MUHTAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

TIAN KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIYUH

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPT

SUWARDI

Tidak Ada di Kantor

WAKIL KETUA BPT

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

YOGA SLAMET SUPANGGIH

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG SUBROTO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG HIDIYATMOKO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

MELINDA WATI

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

SULISTIYOWATI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR BPT

LUCYANA SAFITRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 42
Kemarin : 118
Total Pengunjung : 42.282
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.80
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 42
Kemarin : 118
Total Pengunjung : 42.282
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.80
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

MUHAMMAD JAINURI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

GUSTI PUTU SURYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EDI KURNIAWAN, S.IP

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DWI CAHYONO

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

EPI JANUARTIKA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

BASARUDIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RISWANTO

Kepala Suku 1
Tidak Ada di Kantor

BAKIR

Kepala Suku 2
Tidak Ada di Kantor

HENDRIKUS PURWANTO

Kepala Suku 3
Tidak Ada di Kantor

ALI MUHTAR

Kepala Suku 5
Tidak Ada di Kantor

TIAN KURNIAWAN

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

OPERATOR TIYUH
Tidak Ada di Kantor

SUWARDI

KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

WAKIL KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

YOGA SLAMET SUPANGGIH

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUBROTO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG HIDIYATMOKO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

MELINDA WATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

SULISTIYOWATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

LUCYANA SAFITRI

OPERATOR BPT
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor