Tiyuh Mulya Sari

Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Mulya Sari

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di website Tiyuh Mulya Sari Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 1 Tahun 10 0,63% 3 0,19% 7 0,44%
2 6 s/d 12 Tahun 174 10,92% 83 5,21% 91 5,71%
3 15 s/d 15 Tahun 33 2,07% 18 1,13% 15 0,94%
4 10 s/d 12 Tahun 69 4,33% 29 1,82% 40 2,51%
5 18 s/d 60 Tahun 1.006 63,15% 521 32,71% 485 30,45%
6 17 s/d 17 Tahun 21 1,32% 10 0,63% 11 0,69%
7 60 s/d 110 Tahun 203 12,74% 103 6,47% 100 6,28%
8 30 s/d 34 Tahun 149 9,35% 78 4,90% 71 4,46%
9 35 s/d 39 Tahun 141 8,85% 70 4,39% 71 4,46%
10 0 s/d 17 Tahun 409 25,67% 198 12,43% 211 13,25%
11 15 s/d 49 Tahun 886 55,62% 464 29,13% 422 26,49%
12 50 s/d 54 Tahun 107 6,72% 49 3,08% 58 3,64%
13 55 s/d 59 Tahun 71 4,46% 38 2,39% 33 2,07%
14 60 s/d 64 Tahun 93 5,84% 46 2,89% 47 2,95%
15 65 s/d 69 Tahun 32 2,01% 14 0,88% 18 1,13%
16 70 s/d 74 Tahun 40 2,51% 23 1,44% 17 1,07%
17 0 s/d 5 Tahun 88 5,52% 34 2,13% 54 3,39%
18 2 s/d 6 Tahun 104 6,53% 40 2,51% 64 4,02%
19 1 s/d 5 Tahun 85 5,34% 32 2,01% 53 3,33%
20 16 s/d 30 Tahun 359 22,54% 179 11,24% 180 11,30%
21 18 s/d 25 Tahun 183 11,49% 89 5,59% 94 5,90%
22 18 s/d 56 Tahun 947 59,45% 487 30,57% 460 28,88%
23 3 s/d 6 Tahun 91 5,71% 36 2,26% 55 3,45%
24 12 s/d 17 Tahun 168 10,55% 86 5,40% 82 5,15%
25 7 s/d 15 Tahun 244 15,32% 129 8,10% 115 7,22%
26 15 s/d 49 Tahun 886 55,62% 464 29,13% 422 26,49%
27 6 s/d 14 Tahun 237 14,88% 120 7,53% 117 7,34%
28 16 s/d 16 Tahun 30 1,88% 16 1,00% 14 0,88%
29 15 s/d 18 Tahun 109 6,84% 58 3,64% 51 3,20%
30 18 s/d 18 Tahun 25 1,57% 14 0,88% 11 0,69%
31 0 s/d 4 Tahun 66 4,14% 26 1,63% 40 2,51%
32 0 s/d 14 Tahun 325 20,40% 154 9,67% 171 10,73%
33 15 s/d 56 Tahun 1.031 64,72% 531 33,33% 500 31,39%
34 56 s/d 120 Tahun 253 15,88% 132 8,29% 121 7,60%
35 16 s/d 56 Tahun 998 62,65% 513 32,20% 485 30,45%
36 2 s/d 2 Tahun 13 0,82% 4 0,25% 9 0,56%
37 5 s/d 10 Tahun 160 10,04% 79 4,96% 81 5,08%
38 11 s/d 16 Tahun 162 10,17% 83 5,21% 79 4,96%
39 17 s/d 20 Tahun 88 5,52% 40 2,51% 48 3,01%
40 21 s/d 25 Tahun 116 7,28% 59 3,70% 57 3,58%
41 26 s/d 30 Tahun 125 7,85% 64 4,02% 61 3,83%
42 31 s/d 35 Tahun 156 9,79% 83 5,21% 73 4,58%
43 36 s/d 40 Tahun 137 8,60% 69 4,33% 68 4,27%
44 41 s/d 45 Tahun 124 7,78% 68 4,27% 56 3,52%
45 46 s/d 50 Tahun 105 6,59% 57 3,58% 48 3,01%
46 51 s/d 55 Tahun 100 6,28% 48 3,01% 52 3,26%
47 56 s/d 60 Tahun 76 4,77% 43 2,70% 33 2,07%
48 61 s/d 65 Tahun 77 4,83% 34 2,13% 43 2,70%
49 66 s/d 70 Tahun 33 2,07% 19 1,19% 14 0,88%
50 15 s/d 25 Tahun 267 16,76% 133 8,35% 134 8,41%
51 75 s/d 90 Tahun 31 1,95% 16 1,00% 15 0,94%
52 1 s/d 4 Tahun 63 3,95% 24 1,51% 39 2,45%
53 5 s/d 14 Tahun 259 16,26% 128 8,04% 131 8,22%
54 15 s/d 39 Tahun 657 41,24% 331 20,78% 326 20,46%
55 40 s/d 64 Tahun 500 31,39% 266 16,70% 234 14,69%
56 65 s/d 100 Tahun 109 6,84% 57 3,58% 52 3,26%
57 20 s/d 30 Tahun 263 16,51% 131 8,22% 132 8,29%
58 15 s/d 25 Tahun 267 16,76% 133 8,35% 134 8,41%
59 13 s/d 20 Tahun 214 13,43% 111 6,97% 103 6,47%
60 14 s/d 14 Tahun 37 2,32% 24 1,51% 13 0,82%
61 6 s/d 10 Tahun 138 8,66% 71 4,46% 67 4,21%
62 71 s/d 74 Tahun 29 1,82% 16 1,00% 13 0,82%
63 75 s/d 100 Tahun 37 2,32% 20 1,26% 17 1,07%
JUMLAH 14.016 879,85% 7.098 445,57% 6.918 434,27%
BELUM MENGISI -12.423 -779,85% -6.289 -394,79% -6.134 -385,06%
TOTAL 1.593 100,00% 809 50,78% 784 49,22%
Diperbarui : 10 Januari 2025 10:11:01

Tiyuh

809

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI809penduduk

784

PEREMPUAN

PEREMPUAN784penduduk

1.593

TOTAL

TOTAL1.593penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepala Desa

MUHAMMAD JAINURI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

GUSTI PUTU SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

EDI KURNIAWAN, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

DWI CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

EPI JANUARTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BASARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 1

RISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 2

BAKIR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 3

HENDRIKUS PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 5

ALI MUHTAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

TIAN KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIYUH

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPT

SUWARDI

Tidak Ada di Kantor

WAKIL KETUA BPT

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

YOGA SLAMET SUPANGGIH

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG SUBROTO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG HIDIYATMOKO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

MELINDA WATI

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

SULISTIYOWATI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR BPT

LUCYANA SAFITRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 50
Kemarin : 104
Total Pengunjung : 31.373
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.150
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 50
Kemarin : 104
Total Pengunjung : 31.373
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.150
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

MUHAMMAD JAINURI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

GUSTI PUTU SURYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EDI KURNIAWAN, S.IP

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DWI CAHYONO

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

EPI JANUARTIKA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

BASARUDIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RISWANTO

Kepala Suku 1
Tidak Ada di Kantor

BAKIR

Kepala Suku 2
Tidak Ada di Kantor

HENDRIKUS PURWANTO

Kepala Suku 3
Tidak Ada di Kantor

ALI MUHTAR

Kepala Suku 5
Tidak Ada di Kantor

TIAN KURNIAWAN

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

OPERATOR TIYUH
Tidak Ada di Kantor

SUWARDI

KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

WAKIL KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

YOGA SLAMET SUPANGGIH

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUBROTO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG HIDIYATMOKO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

MELINDA WATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

SULISTIYOWATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

LUCYANA SAFITRI

OPERATOR BPT
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor