Tiyuh Mulya Sari

Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Mulya Sari

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di website Tiyuh Mulya Sari Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Sari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 1 Tahun 10 0,63% 3 0,19% 7 0,44%
2 6 s/d 12 Tahun 172 10,80% 85 5,34% 87 5,46%
3 15 s/d 15 Tahun 34 2,13% 22 1,38% 12 0,75%
4 10 s/d 12 Tahun 72 4,52% 30 1,88% 42 2,64%
5 18 s/d 60 Tahun 1.001 62,84% 518 32,52% 483 30,32%
6 17 s/d 17 Tahun 21 1,32% 11 0,69% 10 0,63%
7 60 s/d 110 Tahun 194 12,18% 99 6,21% 95 5,96%
8 30 s/d 34 Tahun 149 9,35% 77 4,83% 72 4,52%
9 35 s/d 39 Tahun 143 8,98% 71 4,46% 72 4,52%
10 0 s/d 17 Tahun 416 26,11% 202 12,68% 214 13,43%
11 15 s/d 49 Tahun 892 55,99% 468 29,38% 424 26,62%
12 50 s/d 54 Tahun 96 6,03% 45 2,82% 51 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 78 4,90% 41 2,57% 37 2,32%
14 60 s/d 64 Tahun 88 5,52% 42 2,64% 46 2,89%
15 65 s/d 69 Tahun 29 1,82% 14 0,88% 15 0,94%
16 70 s/d 74 Tahun 41 2,57% 25 1,57% 16 1,00%
17 0 s/d 5 Tahun 96 6,03% 36 2,26% 60 3,77%
18 2 s/d 6 Tahun 110 6,91% 43 2,70% 67 4,21%
19 1 s/d 5 Tahun 91 5,71% 34 2,13% 57 3,58%
20 16 s/d 30 Tahun 362 22,72% 180 11,30% 182 11,42%
21 18 s/d 25 Tahun 182 11,42% 90 5,65% 92 5,78%
22 18 s/d 56 Tahun 942 59,13% 483 30,32% 459 28,81%
23 3 s/d 6 Tahun 94 5,90% 37 2,32% 57 3,58%
24 12 s/d 17 Tahun 172 10,80% 89 5,59% 83 5,21%
25 7 s/d 15 Tahun 246 15,44% 131 8,22% 115 7,22%
26 15 s/d 49 Tahun 892 55,99% 468 29,38% 424 26,62%
27 6 s/d 14 Tahun 236 14,81% 119 7,47% 117 7,34%
28 16 s/d 16 Tahun 29 1,82% 14 0,88% 15 0,94%
29 15 s/d 18 Tahun 107 6,72% 60 3,77% 47 2,95%
30 18 s/d 18 Tahun 23 1,44% 13 0,82% 10 0,63%
31 0 s/d 4 Tahun 72 4,52% 27 1,69% 45 2,82%
32 0 s/d 14 Tahun 332 20,84% 155 9,73% 177 11,11%
33 15 s/d 56 Tahun 1.026 64,41% 530 33,27% 496 31,14%
34 56 s/d 120 Tahun 249 15,63% 130 8,16% 119 7,47%
35 16 s/d 56 Tahun 992 62,27% 508 31,89% 484 30,38%
36 2 s/d 2 Tahun 16 1,00% 6 0,38% 10 0,63%
37 5 s/d 10 Tahun 160 10,04% 81 5,08% 79 4,96%
38 11 s/d 16 Tahun 163 10,23% 83 5,21% 80 5,02%
39 17 s/d 20 Tahun 86 5,40% 39 2,45% 47 2,95%
40 21 s/d 25 Tahun 117 7,34% 62 3,89% 55 3,45%
41 26 s/d 30 Tahun 130 8,16% 65 4,08% 65 4,08%
42 31 s/d 35 Tahun 153 9,60% 81 5,08% 72 4,52%
43 36 s/d 40 Tahun 139 8,73% 70 4,39% 69 4,33%
44 41 s/d 45 Tahun 118 7,41% 65 4,08% 53 3,33%
45 46 s/d 50 Tahun 108 6,78% 58 3,64% 50 3,14%
46 51 s/d 55 Tahun 97 6,09% 47 2,95% 50 3,14%
47 56 s/d 60 Tahun 74 4,65% 42 2,64% 32 2,01%
48 61 s/d 65 Tahun 80 5,02% 36 2,26% 44 2,76%
49 66 s/d 70 Tahun 29 1,82% 16 1,00% 13 0,82%
50 15 s/d 25 Tahun 266 16,70% 137 8,60% 129 8,10%
51 75 s/d 90 Tahun 30 1,88% 15 0,94% 15 0,94%
52 1 s/d 4 Tahun 67 4,21% 25 1,57% 42 2,64%
53 5 s/d 14 Tahun 260 16,32% 128 8,04% 132 8,29%
54 15 s/d 39 Tahun 659 41,37% 334 20,97% 325 20,40%
55 40 s/d 64 Tahun 495 31,07% 262 16,45% 233 14,63%
56 65 s/d 100 Tahun 105 6,59% 57 3,58% 48 3,01%
57 20 s/d 30 Tahun 271 17,01% 135 8,47% 136 8,54%
58 15 s/d 25 Tahun 266 16,70% 137 8,60% 129 8,10%
59 13 s/d 20 Tahun 213 13,37% 109 6,84% 104 6,53%
60 14 s/d 14 Tahun 32 2,01% 17 1,07% 15 0,94%
61 6 s/d 10 Tahun 136 8,54% 72 4,52% 64 4,02%
62 71 s/d 74 Tahun 30 1,88% 18 1,13% 12 0,75%
63 75 s/d 100 Tahun 35 2,20% 18 1,13% 17 1,07%
JUMLAH 14.024 880,35% 7.115 446,64% 6.909 433,71%
BELUM MENGISI -12.431 -780,35% -6.306 -395,86% -6.125 -384,49%
TOTAL 1.593 100,00% 809 50,78% 784 49,22%
Diperbarui : 10 Januari 2025 10:11:01

Tiyuh

809

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI809penduduk

784

PEREMPUAN

PEREMPUAN784penduduk

1.593

TOTAL

TOTAL1.593penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepala Desa

MUHAMMAD JAINURI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

GUSTI PUTU SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

EDI KURNIAWAN, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

DWI CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

EPI JANUARTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BASARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 1

RISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 2

BAKIR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 3

HENDRIKUS PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 5

ALI MUHTAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

TIAN KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIYUH

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPT

SUWARDI

Tidak Ada di Kantor

WAKIL KETUA BPT

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

YOGA SLAMET SUPANGGIH

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG SUBROTO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG HIDIYATMOKO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

MELINDA WATI

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

SULISTIYOWATI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR BPT

LUCYANA SAFITRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 77
Kemarin : 16
Total Pengunjung : 25.865
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.198
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 77
Kemarin : 16
Total Pengunjung : 25.865
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.198
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

MUHAMMAD JAINURI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

GUSTI PUTU SURYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EDI KURNIAWAN, S.IP

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DWI CAHYONO

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

EPI JANUARTIKA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

BASARUDIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RISWANTO

Kepala Suku 1
Tidak Ada di Kantor

BAKIR

Kepala Suku 2
Tidak Ada di Kantor

HENDRIKUS PURWANTO

Kepala Suku 3
Tidak Ada di Kantor

ALI MUHTAR

Kepala Suku 5
Tidak Ada di Kantor

TIAN KURNIAWAN

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

OPERATOR TIYUH
Tidak Ada di Kantor

SUWARDI

KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

WAKIL KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

YOGA SLAMET SUPANGGIH

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUBROTO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG HIDIYATMOKO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

MELINDA WATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

SULISTIYOWATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

LUCYANA SAFITRI

OPERATOR BPT
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor