Tiyuh Mulya Sari

Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Mulya Sari

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di website Tiyuh Mulya Sari Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Mulya Sari, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Mulya Sari, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 435 27,20% 211 13,20% 224 14,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 96 6,00% 1 0,06% 95 5,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 140 8,76% 66 4,13% 74 4,63%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,13% 1 0,06% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,25% 3 0,19% 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 800 50,03% 440 27,52% 360 22,51%
10 PETERNAK 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,56% 6 0,38% 3 0,19%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,13% 1 0,06% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,19% 1 0,06% 2 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 7 0,44% 5 0,31% 2 0,13%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,69% 11 0,69% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,31% 3 0,19% 2 0,13%
85 PERANGKAT DESA 11 0,69% 10 0,63% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 61 3,81% 45 2,81% 16 1,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.599 100,00% 813 50,84% 786 49,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.599 100,00% 813 50,84% 786 49,16%
Diperbarui : 17 Desember 2025 10:37:47

Tiyuh

813

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI813penduduk

786

PEREMPUAN

PEREMPUAN786penduduk

1.599

TOTAL

TOTAL1.599penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepala Desa

MUHAMMAD JAINURI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

GUSTI PUTU SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

EDI KURNIAWAN,S.IP., S.I.P

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

DWI CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

EPI JANUARTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BASARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 1

RISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 2

RUDI KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 3

HENDRIKUS PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 5

ALI MUHTAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

TIAN KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIYUH

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPT

SUWARDI

Tidak Ada di Kantor

WAKIL KETUA BPT

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

YOGA SLAMET SUPANGGIH

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG SUBROTO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG HIDIYATMOKO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

MELINDA WATI

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

SULISTIYOWATI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR BPT

LUCYANA SAFITRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 150
Total Pengunjung : 51.892
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.211
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:04:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 150
Total Pengunjung : 51.892
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.211
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

MUHAMMAD JAINURI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

GUSTI PUTU SURYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EDI KURNIAWAN,S.IP., S.I.P

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DWI CAHYONO

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

EPI JANUARTIKA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

BASARUDIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RISWANTO

Kepala Suku 1
Tidak Ada di Kantor

RUDI KURNIAWAN

Kepala Suku 2
Tidak Ada di Kantor

HENDRIKUS PURWANTO

Kepala Suku 3
Tidak Ada di Kantor

ALI MUHTAR

Kepala Suku 5
Tidak Ada di Kantor

TIAN KURNIAWAN

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

BUNGA CITRA AMELIA, S.Pd

OPERATOR TIYUH
Tidak Ada di Kantor

SUWARDI

KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

WAKIL KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

YOGA SLAMET SUPANGGIH

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUBROTO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG HIDIYATMOKO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

MELINDA WATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

SULISTIYOWATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

LUCYANA SAFITRI

OPERATOR BPT
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor